Commodity Option:
AllOpen Only
Future: May 2024 (@S4K)   Futures Price: 11450s  
Change Layout
Calls Strike
Price
Puts
Open
Interest
Premium Chg Last Last Chg Premium Open
Interest
 0  50,250.00   -13'2   1005'0s  1400   0'1s   0'0  6.25  52
 0  28,250.00   -13'2   565'0s  5800   0'1s   0'0  6.25  250
 0  22,250.00   -13'2   445'0s  7000   0'1s   0'0  6.25  27
 0  21,250.00   -13'2   425'0s  7200   0'1s   0'0  6.25  60
 0  17,250.00   -13'2   345'0s  8000   0'1s   0'0  6.25  15
 0  15,250.00   -13'2   305'0s  8400   0'1s   0'0  6.25  65
 0  14,250.00   -13'2   285'0s  8600   0'1s   0'0  6.25  38
 0  13,250.00   -13'2   265'0s  8800   0'1s   0'0  6.25  165
 0  12,250.00   -13'2   245'0s  9000   0'1s   0'0  6.25  272
 0  11,250.00   -13'2   225'0s  9200   0'1s   0'0  6.25  50
 0  10,750.00   -13'2   215'0s  9300   0'1s   0'0  6.25  161
 0  10,250.00   -13'2   205'0s  9400   0'1s   0'0  6.25  259
 0  9,750.00   -13'2   195'0s  9500   0'1s   0'0  6.25  51
 100  9,250.00   -13'2   185'0s  9600   0'1s   0'0  6.25  310
 0  8,750.00   -13'2   175'0s  9700   0'1s   0'0  6.25  135
 48  8,250.00   -13'2   165'0s  9800   0'1s   0'0  6.25  367
 0  7,750.00   -13'2   155'0s  9900   0'1s   0'0  6.25  133
 95  7,250.00   -13'2   145'0s  10000   0'1s   0'0  6.25  777
 0  6,750.00   -13'2   135'0s  10100   0'1s   0'0  6.25  1,101
 10  6,250.00   -13'2   125'0s  10200   0'1s   0'0  6.25  825
 0  5,750.00   -13'2   115'0s  10300   0'1s   0'0  6.25  756
 0  5,250.00   -13'2   105'0s  10400   0'1s   0'0  6.25  1,992
 10  4,750.00   -13'2   95'0s  10500   0'1s   0'0  6.25  3,447
 2  4,256.25   -13'1   85'1s  10600   0'1s   0'0  6.25  3,736
 5  3,756.25   -13'1   75'1s  10700   0'1s   0'0  6.25  3,028
 193  3,262.50   -13'1   65'2s  10800   0'2s   0'0  12.50  3,800
 140  2,768.75   -13'1   55'3s  10900   0'4s   0'2  25.00  2,648
 1,357  2,287.50   -13'0   45'6s  11000   0'6s   0'2  37.50  14,292
 217  1,825.00   -12'5   36'4s  11100   1'4s   0'4  75.00  3,922
 1,062  1,393.75   -12'1   27'7s  11200   3'0s   1'2  150.00  5,837
 1,449  1,018.75   -11'0   20'3s  11300   5'3s   2'1  268.75  4,919
 2,244  706.25   -9'5   14'1s  11400   9'1s   3'5  456.25  9,786
 1,628  456.25   -8'0   9'1s  11500   14'1s   5'2  706.25  10,903
 4,143  281.25   -6'1   5'5s  11600   20'4s   7'0  1,025.00  10,486
 4,186  162.50   -4'4   3'2s  11700   28'2s   8'6  1,412.50  7,080
 6,321  93.75   -3'0   1'7s  11800   36'7s   10'2  1,843.75  8,213
 4,491  56.25   -1'7   1'1s  11900   46'1s   11'3  2,306.25  6,177
 10,719  37.50   -1'0   0'6s  12000   55'5s   12'1  2,781.25  10,667
 5,725  25.00   -0'5   0'4s  12100   65'3s   12'4  3,268.75  2,540
 4,617  18.75   -0'3   0'3s  12200   75'2s   12'7  3,762.50  3,029
 4,843  12.50   -0'2   0'2s  12300   85'1s   12'7  4,256.25  418
 5,292  12.50   -0'1   0'2s  12400   95'1s   13'1  4,756.25  2,752
 6,349  6.25   -0'1   0'1s  12500   105'1s   13'1  5,256.25  350
 6,640  6.25   -0'1   0'1s  12600   115'0s   13'1  5,750.00  3,535
 2,999  6.25   -0'1   0'1s  12700   125'0s   13'1  6,250.00  663
 4,923  6.25   0'0   0'1s  12800   135'0s   13'1  6,750.00  3,268
 2,673  6.25   0'0   0'1s  12900   145'0s   13'2  7,250.00  57
 5,745  6.25   0'0   0'1s  13000   155'0s   13'2  7,750.00  2,241
 1,770  6.25   0'0   0'1s  13100   165'0s   13'2  8,250.00  40
 4,217  6.25   0'0   0'1s  13200   175'0s   13'2  8,750.00  1,490
 1,438  6.25   0'0   0'1s  13300   185'0s   13'2  9,250.00  44
 3,364  6.25   0'0   0'1s  13400   195'0s   13'2  9,750.00  218
 2,071  6.25   0'0   0'1s  13500   205'0s   13'2  10,250.00  2
 2,048  6.25   0'0   0'1s  13600   215'0s   13'2  10,750.00  295
 789  6.25   0'0   0'1s  13700   225'0s   13'2  11,250.00  23
 2,104  6.25   0'0   0'1s  13800   235'0s   13'2  11,750.00  163
 412  6.25   0'0   0'1s  13900   245'0s   13'2  12,250.00  3
 3,944  6.25   0'0   0'1s  14000   255'0s   13'2  12,750.00  444
 477  6.25   0'0   0'1s  14100   265'0s   13'2  13,250.00  0
 1,848  6.25   0'0   0'1s  14200   275'0s   13'2  13,750.00  99
 630  6.25   0'0   0'1s  14300   285'0s   13'2  14,250.00  16
 2,620  6.25   0'0   0'1s  14400   295'0s   13'2  14,750.00  26
 360  6.25   0'0   0'1s  14500   305'0s   13'2  15,250.00  0
 1,871  6.25   0'0   0'1s  14600   315'0s   13'2  15,750.00  125
 22  6.25   0'0   0'1s  14700   325'0s   13'2  16,250.00  0
 1,438  6.25   0'0   0'1s  14800   335'0s   13'2  16,750.00  46
 442  6.25   0'0   0'1s  14900   345'0s   13'2  17,250.00  0
 1,886  6.25   0'0   0'1s  15000   355'0s   13'2  17,750.00  1
 6  6.25   0'0   0'1s  15100   365'0s   13'2  18,250.00  0
 991  6.25   0'0   0'1s  15200   375'0s   13'2  18,750.00  5
 39  6.25   0'0   0'1s  15300   385'0s   13'2  19,250.00  0
 654  6.25   0'0   0'1s  15400   395'0s   13'2  19,750.00  0
 774  6.25   0'0   0'1s  15600   415'0s   13'2  20,750.00  0
 543  6.25   0'0   0'1s  15800   435'0s   13'2  21,750.00  0
 1,721  6.25   0'0   0'1s  16000   455'0s   13'2  22,750.00  0
 157  6.25   0'0   0'1s  16200   475'0s   13'2  23,750.00  0
 775  6.25   0'0   0'1s  16400   495'0s   13'2  24,750.00  0
 157  6.25   0'0   0'1s  16600   515'0s   13'2  25,750.00  1
 124  6.25   0'0   0'1s  16800   535'0s   13'2  26,750.00  0
 1,019  6.25   0'0   0'1s  17000   555'0s   13'2  27,750.00  0
 302  6.25   0'0   0'1s  17200   575'0s   13'2  28,750.00  0
 137  6.25   0'0   0'1s  17400   595'0s   13'2  29,750.00  0
 121  6.25   0'0   0'1s  17600   615'0s   13'2  30,750.00  0
 85  6.25   0'0   0'1s  17800   635'0s   13'2  31,750.00  0
 216  6.25   0'0   0'1s  18000   655'0s   13'2  32,750.00  0
 152  6.25   0'0   0'1s  18200   675'0s   13'2  33,750.00  0
 157  6.25   0'0   0'1s  18400   695'0s   13'2  34,750.00  0
 203  6.25   0'0   0'1s  18600   715'0s   13'2  35,750.00  0
 231  6.25   0'0   0'1s  18800   735'0s   13'2  36,750.00  0
 140  6.25   0'0   0'1s  19000   755'0s   13'2  37,750.00  0
 246  6.25   0'0   0'1s  19200   775'0s   13'2  38,750.00  0
 87  6.25   0'0   0'1s  19400   795'0s   13'2  39,750.00  0
 132  6.25   0'0   0'1s  19600   815'0s   13'2  40,750.00  0
 5  6.25   0'0   0'1s  19800   835'0s   13'2  41,750.00  0
 599  6.25   0'0   0'1s  20000   855'0s   13'2  42,750.00  0
 85  6.25   0'0   0'1s  20200   875'0s   13'2  43,750.00  0
 165  6.25   0'0   0'1s  20400   895'0s   13'2  44,750.00  0
 61  6.25   0'0   0'1s  20600   915'0s   13'2  45,750.00  0
 139  6.25   0'0   0'1s  20800   935'0s   13'2  46,750.00  0
 102  6.25   0'0   0'1s  21000   955'0s   13'2  47,750.00  0
 100  6.25   0'0   0'1s  21200   975'0s   13'2  48,750.00  0
 250  6.25   0'0   0'1s  28000   1655'0s   13'2  82,750.00  0


Get Future prices and Cash Bids emailed to you each morning from DTN – click here.
 
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN